Oversigt over pleje- og ældreboliger
I oversigten, over boliger Ikast-Brande Kommune råder over, kan du blive guidet videre til de enkelte steders hjemmesider ved at klikke på stedets navn.
 
                                            Plejeboliger/plejecentre
Ikast-Brande Kommune råder over følgende plejecentre:
| Navn | Adresse | Telefon nummer | |
|---|---|---|---|
| Bøgildvej 100, 7430 Ikast | 9960 5860 | ||
| Vejlevej 1-5, 7330 Brande | 9960 3650 | ||
| Rolighedsvej 1, 7430 Ikast | 9960 5360 | ||
| Smedevænget 14, 7361 Ejstrupholm | 9960 5720 | ||
| Storegade 2B, 8765 Klovborg | 9960 5800 | ||
| Kærmindevej 13, 7441 Bording | 8723 1900 | ||
| Grønneparken ** | Nørregade 30, 7430 Ikast | 9626 3600 | 
* Ikast-Brande Kommune har aftale med Danske Diakonhjem (driftsaftale) vedr. Kærmindeparken.
** Pr. 1. januar 2014 er Grønneparken et friplejehjem. Grønneparken ejes af Danske Diakonhjem.
Ældreboliger
Ikast-Brande Kommune råder over følgende ældreboliger:
| Navn | Adresse | |
|---|---|---|
| Bavnehøj 1-27, 8766 Nørre Snede | ||
| Borgerparken | Nørregade 36-44, 7430 Ikast | |
| Brandlundparken 1, 7330 Brande | ||
| Bredgade, Bording | Bredgade 26A-H, 7441 Bording | |
| Frisenborgparken | Frisenborgparken 2-10, 7430 Ikast | |
| Kærmindevej 13, 7441 Bording | ||
| Midtjyden | J. Holdgårdsvej 17, 7430 Ikast | |
| Sandgårdsparken | Sandgårdsparken 56A-B og 58A-B,  | |
| Skolestien | Skolestien 1 og 15, 7330 Brande | |
| Søndervænget | Søndervænget 2, 7330 Brande | |
| Ved Solbakken | Solbrinken 1-8, 7361 Ejstrupholm | 
* Ikast-Brande Kommune har aftale med Danske Diakonhjem (driftsaftale) vedr. Kærmindeparken.