EAN-numre
Her kan du finde EAN-numre, adresser, telefonnumre og kontaktpersoner på kommunens områder og institutioner.
Nederst på siden kan du finde kommunens CVR-nr. og bankkontonummer.
Hent ark med alle EAN-numre her
Børne- og Fællesskabsområdet
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Børne- og Familieafdelingen | 5798005570738 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Kirsten Edith Kiilerich Frederiksen | 99605490 |
Familiehuset | 5798005571919 | Kirkegade 14, 7430 Ikast | Hans Jørgen Jensen | 99604380 |
Familiepleje | 5798005571797 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Anton Rasmussen | 99605501 |
Familierådgivningen | 5798005571360 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Lena Troldborg | 99605531 |
PPR | 5798005571315 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Else Tang | 99605405 |
Sundhedsplejen | 5798005571803 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Kirsten Edith Kiilerich Frederiksen | 99605490 |
Tandplejen, Ikast-Brande | 5798005571056 | Sjællandsgade 4, 7430 Ikast | Helle Bruun Lorentzen | 99604615 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Ikast Svømmecenter | 5798005571070 | Frisenborgparken 24, 7430 Ikast | Jesper Harder | 99605100 |
Ikast-Brande Bibliotek | 5798005571032 | Grønnegade 25, 7430 Ikast | Martin Lundsgaard-Leth | 99604380 |
Ikast-Brande Musikskole | 5798005571049 | Strøget 47, 7430 Ikast | Simon Lindegaard | 99605501 |
Pakhuset | 5798005571834 | Stationsvej 1 D, 7330 Brande | Eli Holm Nicolaisen | 99605405 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Dagtilbudsafdelingens Stab | 5798005570745 | Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede | Lars Falbe Hansen | 99605440 |
Dagplejen | 5798005570851 | Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede | Vinnie Gydesen Pedersen | 99605451 |
Bording Børneby | 5798005570752 | Bodholtvej 29, 7441 Bording | Stig Skovbo | 99605030 |
Børnehuset Blichersvej | 5798006308613 | Blichersvej 20, 7330 Brande | Helle Gregersen | 99603521 |
Lysholt | 5798005571421 | Lysholt Allé 20, 7430 Ikast | Laila Stokholm | 99604575 |
Børnehaven Hyldgård | 5798005570776 | Hyldgårdsalle 5, 7430 Ikast | Robert Bagger | 99604860 |
Idrætsbørnehaven Tumlehøj | 5798005571940 | Ågade 14, 7330 Brande | Helle Gregersen | 99603521 |
Vibereden | 5798006308637 | Vibevej 110, 7330 Brande | Anne Dankleff | 99603550 |
Børnehuset Gl. Thyregodvej | 5798006308620 | Gl. Thyregodvej 76, 7330 Brande | Helle Gregersen | 99603521 |
Børnehuset Klovborg | 5798006301331 | Fredensgade 4, 8765 Klovborg | Marianne Nielsen | 99605840 |
Børnehuset Villavej | 5798005570820 | Villavej 16, 7430 Ikast | Susanne Bay Møller | 99604590 |
Daginstitutionen Frisenborg | 5798005570837 | Frisenborgparken 32, 7430 Ikast | Steffen Lund Eriksen | 99604674 |
Daginstitutionen Lægdsgård | 5798005570844 | Lægdsgårdsvej 3, 7430 Ikast | Robert Bagger | 99604870 |
Ejstrupholm Børnehus | 5798006301324 | Lærkevej 10, 7361 Ejstrupholm | Marianne Nielsen | 99605740 |
Engesvang Børnehus | 5798005570929 | Gl. Kongevej 107, 7442 Engesvang | Rudi Horsager Mikkelsen | 99605030 |
Kongevejens Børnehus | 5798005572060 | Kongevejen 1, 7430 Ikast | Charlotte Skipper | 99604555 |
Regnbuen Hampen | 5798006301355 | Kirkebakken 10, 7362 Hampen | Marianne Nielsen | 99605770 |
Skovhuset | 5798006301317 | Anlægsvej 16 B, 8766 Nørre Snede | Marianne Nielsen | 99605650 |
Svaneparkens Børnehus | 5798005570981 | Svaneparken 6, 7430 Ikast | Steffen Lund Eriksen | 99604690 |
Vestbyens Børnehus | 5798005570998 | Stadion Alle 27-29, 7430 Ikast | Rasmus Pedersen | 99604760 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Skole IT | 5798005571841 | Jyllandsgade 10, 7430 Ikast | Kenneth Pedersen | 99604516 |
Skoleafdelingens Stab | 5798005571377 | Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede | Anette Høstrup | 99605423 |
Bording Skole | 5798005571087 | Solsortevej 10, 7441 Bording | Pia Weile | 99604900 |
Bording SFO | 5798005571582 | Solsortevej 10, 7441 Bording | Pia Weile | 99604900 |
Engesvang Skole | 5798005571094 | Gl. Kongevej 97, 7442 Engesvang | Claus Bredahl Sørensen | 99605000 |
Engesvang SFO Broen | 5798005571599 | Gl. Kongevej 97, 7442 Engesvang | Annette Uldum | 99605030 |
Isenvad Skole | 5798005571124 | Bygaden 41, 7430 Ikast | Hanne Britorn | 99605051 |
Isenvad SFO og Børnehus | 5798005570813 | Bygaden 35, 7430 Ikast | Alan Martinsen | 99605070 |
Dalgasskolen | 5798006308521 | Elmeallé 2B, 7330 Brande | Susanne Rasmussen | 99603500 |
Dalgasskolens SFO | 5798005572022 | Elmeallé 2B, 7330 Brande | Betina K. Jensen | 99603503 |
Ejstrupholm Skole | 5798006300334 | Grønningen 3, 7361 Ejstrupholm | Tina Fahnøe Munksgaard | 99605700 |
Ejstrupholm SFO Paraplyen | 5798005572046 | Grønningen 3, 7361 Ejstrupholm | Brian Nielsen | 99605716 |
Hyldgårdsskolen | 5798005571100 | Hyldgårdsallé 9, 7430 Ikast | Henning Busted | 99604800 |
Hyldgårdsskolens SFO | 5798005570882 | Hyldgårdsalle 7, 7430 Ikast | Henning Busted | 99604800 |
Hyldgård SFO, Klub | 5798005570943 | Grundtvigsvej 88, 7430 Ikast | Henning Busted | 99604800 |
IUC og 10. Klasse | 5798005571117 | Kongevejen 61, 7430 Ikast | Henrik Hamborg Thiesen | 99604882 |
Ikast Nordre Skole | 5798005571131 | Hagelskærvej 8, 7430 Ikast | Bo Holm Nielsen | 99604700 |
Ikast Nordre SFO | 5798005571568 | Hagelskærvej 8, 7430 Ikast | Jørgen Erik Schou | 99604720 |
Nørre Snede Skole | 5798006300327 | Skovbakken 7, 8766 Nørre-Snede | Karl Plougtrup-Petersen | 99605600 |
Nørre Snede SFO Fristedet | 5798005571926 | Skolegade 2, 8766 Nørre-Snede | Kathrine Naisbitt | 99605603 |
Artium-skolen | 5798006308514 | Hyvildvej 16, 7330 Brande | Bodil Schulz | 99605002 |
Artium-SFO | 5798005572015 | Hyvildvej 16, 7330 Brande | Karin Hvelplund | 99603442 |
Ikast-Brande Ungdomsskole | 5798005571063 | Kongevejen 61, 7430 Ikast | Henrik Hamborg Thiesen | 99604882 |
Ikast Østre Skole | 5798005571155 | Jyllandsgade 10, 7430 Ikast | Hanne Høj | 99604501 |
Østbyens SFO | 5798005571018 | Gl. Skolevej 11, 7430 Ikast | Hanne Høj | 99604501 |
Skolebiblioteker | 5798006308576 | Hyvildvej 16, 7300 Brande | Aksel Grønval | 99605531 |
Voksenområdet
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Hjemmepleje og Sygepleje (Hjemmepleje Syd og Nord samt Sygepleje Syd og Nord, Frisenborgparken og Bavnehøj) |
5798005571216 | Frisenborgparken 26, 7430 Ikast | Mie Pernille Hansen | 99603606 |
Madjyden Administration og Udvikling (Plejecenter Syd, Engparken, Østervang, Solbakken, Daghjem Brande/Engparken samt Brandlundparken ) OBS! Madjyden har eget EAN-nummer - se længere nede i oversigten |
5798006308675 | Brandlundparken 1, 7330 Brande | Laura Fløe | 99603624 |
Akutfunktion Korttidspladser og Plejecentre (Plejecenter Nord, Bøgildlund, Daghjem Bøgildlund, Rolighedsparken samt Rehabiliteringscentret) |
5798005571230 | Bøgildlund 100, 7430 Ikast | Laura Fløe | 99603624 |
Voksenområdets Fællesstab | 5798005571636 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Ditte Schøiffel Hansen | 99603102 |
Træning og Sundhedstilbud | 5798005572077 | Frisenborgparken 26, 1., 7430 Ikast | Line Rønberg | 99603103 |
Træning og Sundhedsfremme | 5798005571766 | Frisenborgparken 26, 7430 Ikast | Birthe Lodahl Haxholm | 99604461 |
Myndighed Sundhed og Ældre | 5798005571674 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Henrik F. Jeppesen | 99603114 |
Sundheds- og Ældreafdelingens Stab | 5798005571162 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Maj Britt Meldgaard Jahn | 99603100 |
Madjyden | 5798006308651 | Brandlundparken 1, 7330 Brande | Jette Morsing | 99603618 |
Hjælpemiddeldepot | 5798005571308 | Thrigesvej 7, 7430 Ikast | Daniela Arouca Hansen | 99604592 |
Kropsbårne hjælpemidler | 5798005572008 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Cathrine Olesen | 99603121 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Borgerservice og Ydelse | 5798005570608 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Hanne Myllerup | 99604302 |
Jobcentret | 5798005571537 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Helene Løgsted Jepsen | 99604207 |
Jobcentrets Beskæftigelse og Integration | 5798005571711 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Helene Løgsted Jepsen | 99604207 |
Fastholdelse og Rehabilitering | 5798005571728 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Nels Torup | 99603901 |
Job og Virksomhedsservice | 5798005571698 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Christina Würtz | 99603951 |
Unge og Uddannelse | 5798005571995 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Jacob Østergaard Hansen | 21179490 |
Ydelseskontoret | 5798005570714 | Rådhustrædet 6, 7430 Ikast | Hanne Myllerup | 99604340 |
Teknik- og Stabsområdet
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Kantinen | 5798005571872 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Caroline Gaardbo | 99604073 |
Løn og Personale | 5798005571438 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Susan Hedegaard | 99604162 |
Teknisk Service Vest | 5798005571902 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Michael Thulstrup Nielsen | 99604072 |
Teknisk Service Ikast | 5798005571896 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Michael Thulstrup Nielsen | 99604072 |
Økonomi | 5798005570707 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Sanne Hjorth | 99604102 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
IT-afdelingen | 5798005570684 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Jette Skott Kristensen | 99604058 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Erhvervs- og Fritidsafdelingen | 5798005570615 | Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast | Lone Jager Neldeberg | 99604152 |
Afdeling/Institution |
EAN-nummer | Adresse | Kontaktperson | Tlf. nummer |
Miljø og Byggeri -Byggesag | 5798005571612 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Asger Jensen | 99603371 |
Miljø og Byggeri - Natur Landbrug og Landzone - Virksomhed Vand og Klima | 5798005570691 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Asger Jensen | 99603371 |
Vej og Park - Gadebelysning | 5798005571957 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Karina Vincents Lohmann | 99603391 |
Vej og Park - Grønne områder | 5798005571865 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Karina Vincents Lohmann | 99603391 |
Vej og Park - Trafik og Infrastruktur | 5798005571384 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Karina Vincents Lohmann | 99603391 |
Affald Vej og Park - Genbrug Service- og Rotteteam | 5798005571407 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Karina Vincents Lohmann | 99603391 |
Ejendom og BBR - Kommunale Ejendomme | 5798005571278 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Morten Jensen | 99603269 |
Ejendom og BBR - GIS og Ejendomsdata | 5798005571339 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Morten Friis | 99603320 |
Plan og Udvikling - Teknik og Miljø | 5798005571247 | Sjællandsgade 6, 7430 Ikast | Lilian Ebbesen | 99603301 |
Rettelser til EAN-oversigten gives til:
Karina Storgaard Jensen
E-mail: karstje@ikast-brande.dk
CVR-nummer
Ikast-Brande Kommunes CVR-nummer er: 29189617
Bankkontonummer
Ikast-Brande Kommunes bankkontonummer i Danske Bank: 3333 3406203468
Afdeling/Institution
Grundtvigsvej