Asfaltarbejde 2025
Her kan du se hvilke strækninger der skal udføres asfalt på.

Teknik og Miljø har besluttet, at der i 2025 udføres asfaltarbejde på disse strækninger:
Listen opdateres hvis der er kommer ændringer og når asfaltarbejdet er udført.
Tidsplanen er kun vejledende, da der kan komme forhindringer i vejen, som f.eks. det danske sommervejr, maskin nedbrug.
Strækning |
Planlagt uge nr. i 2025 |
Kildebakken etape II - 8766 Nr. Snede | Efter uge 32 |
Ny Sandfeldvej, etape III og IV - 7330 Brande | Efter uge 32 |
Nordlundvej Land - nr. 79 - 7330 Brande | Efter uge 32 |
Nordlundvej by + rundkørsel - 7330 Brande | Efter uge 32 |
Omfartsvejen-8766, Ny Sandfeldvej-7330 | Delvis udført Uge 19-20 |
Kåremagervej-7330, Frihedevej-7330 | Delvis udført Uge 19-20 |
Dørslundvej 7330 Brand | Delvis udført Uge 19-20 |
Strækning |
Status |
Thyregodvej - 7361 Ejstrupholm | Udført |
Tyvkærvej - 7430 Ikast | Udført |
Vestermarken m.fl. - 7330 Brande | Udført |
Egelyst - 7430 Ikast | Udført |
Pilevænget m.fl og Bøgevænget - 7330 Brande | Udført |
Stier m.fl. Karen Blixens Vej - 7430 Ikast | Udført |
Fabriksvej - 7330 Brande | Udført |
Bredgade m.fl. - 8766 Nr. Snede | Udført |
Sdr. Ommevej st. 1300-2100 - 7330 Brande | Udført |
Firhuse/Trehuse rundkørsel - 7441 Bording | Udført |
Slæbeopretning på Gl. Thyregodvej-7330, Hygildvej-736 | Udført |
Munklindevej-7441, Karupvej-7442, Firhuse-7441 | Udført |
Skerrisvej-7330, Bøllundvej-7330 | Udført |
Bassinfræsning på Marinebjergvej-7330, Elme Alle-8766 | Udført |
Siden er opdateret den 11. juli 2025
Asfaltarbejder har været sendt i udbud.
Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at sende en mail til Johnny Thygesen.
Kontakt
Vej og Park
Johnny Thygesen
Tlf.: +45 99603252
Mail: johthyg@ikast-brande.dk